- VesselFinder Karte
- Bilder
- Webcams
- Videos
- Tour 2017 Karte
- MarineTraffic Karte
- WindFinder.com Karte
- Fotos bei Marinetraffic
Neuigkeiten
| 2017-12-28 18:41 MyT (UTC +1) | Abfahrt | RIGA Richtung GBBIF oder GBBHR? |
| 2017-12-26 09:35 MyT (UTC +1) | Ankunft | RIGA |
| ||
| 2017-12-21 16:22 MyT (UTC +1) | Abfahrt | BERWICK GB Richtung Riga LV |
| 2017-12-19 15:59 MyT (UTC +1) | Ankunft | BERWICK GB |
| ShipSpotting.com | ||
| © Flying Scotsman | ||
| ||
| 2017-12-13 00:00 (UTC) | Position North Sea | 55.7597198, -1.95381701 |
![]() 2017.12.04 - 08. von HH nach Berwick - Wellen über 5m | ||
| 2017-12-04 18:03 MyT (UTC +1) | Abfahrt | HAMBURG |
| Position: 53.4949989, 9.97888374 | ||
| 2017-12-01 18:31 MyT (UTC +1) | Ankunft | HAMBURG |
| 2017-12-01 17:09 MyT (UTC +1) | Abfahrt | STADERSAND |
| 2017-12-01 17:00 MyT (UTC +1) | Ankunft | STADERSAND |
| 2017-12-01 12:49 MyT (UTC +1) | Abfahrt | NORD-OSTSEE-KANAL |
| 2017-12-01 05:49 MyT (UTC +1) | Ankunft | NORD-OSTSEE-KANAL |
| 2017-12-01 05:48 MyT (UTC +1) | Abfahrt | KIEL |
| 2017-12-01 04:16 MyT (UTC +1) | Ankunft | KIEL |
| 2017-11-30 18:06 MyT (UTC +1) | Abfahrt | KOLDING |



Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen