| 2017-11-30 18:06 MyT (UTC +1) | Abfahrt | KOLDING
|
|
|
| 2017-11-29 10:30 MyT (UTC +1) | Ankunft | KOLDING
|
| 2017-11-29 00:32 MyT (UTC +1) | Abfahrt | KIEL
|
| 2017-11-29 00:09 MyT (UTC +1) | Ankunft | KIEL
|
|
| 2017-11-29 00:08 MyT (UTC +1) | Abfahrt | NORD-OSTSEE-KANAL
|
| 2017-11-28 15:45 MyT (UTC +1) | Ankunft | NORD-OSTSEE-KANAL
|
| 2017-11-28 11:43 MyT (UTC +1) | Abfahrt | HAMBURG
|
|
|
| 2017-11-26 16:32 MyT (UTC +1) | Ankunft | HAMBURG
|
|
| 2017-11-24 17:00 MyT (UTC +1) | Abfahrt | BLYTH
|
|
|
| 2017-11-22 13:53 MyT (UTC +1) | Ankunft | BLYTH
|
| 2017-11-21 19:59 MyT (UTC +1) | Abfahrt | GROVEPORT
|
|
|
| 2017-11-20 20:38 MyT (UTC +1) | Ankunft | GROVEPORT
|
| 2017-11-20 15:40 MyT (UTC +1) | Abfahrt | IMMINGHAM ANCH
|
| 2017-11-20 06:36 MyT (UTC +1) | Ankunft | IMMINGHAM ANCH
|
|
| 2017-11-17 23:59 MyT (UTC +1) | Abfahrt | BREMERHAVEN
|
| 2017-11-17 22:51 MyT (UTC +1) | Ankunft | BREMERHAVEN
|
| 2017-11-17 20:26 MyT (UTC +1) | Abfahrt | BLUMENTHAL
|
| 2017-11-17 20:01 MyT (UTC +1) | Ankunft | BLUMENTHAL
|
| 2017-11-17 19:47 MyT (UTC +1) | Abfahrt | BREMEN
|
|
|
| 2017-11-16 23:25 MyT (UTC +1) | Ankunft | BREMEN
|
| 2017-11-16 23:09 MyT (UTC +1) | Abfahrt | BLUMENTHAL
|
| 2017-11-16 22:51 MyT (UTC +1) | Ankunft | BLUMENTHAL
|
| 2017-11-16 21:09 MyT (UTC +1) | Abfahrt | BREMERHAVEN
|
|
|
| 2017-11-13 bis ? | Position | Bremerhaven Fischereihafen
|
|
|
| 2017-11-12 20:02 MyT (UTC +1) | Ankunft | BREMERHAVEN
|
|
| 2017-11-12 09:37 MyT (UTC +1) | Ankunft | NORD-OSTSEE-KANAL
|
| 2017-11-12 09:26 MyT (UTC +1) | Abfahrt | NORD-OSTSEE-KANAL
|
| 2017-11-12 01:20 MyT (UTC +1) | Passage | Kiel Canal
|
| 2017-11-12 01:05 MyT (UTC +1) | Ankunft | NORD-OSTSEE-KANAL
|
| 2017-11-12 01:04 MyT (UTC +1) | Abfahrt | KIEL
|
| 2017-11-12 00:02 MyT (UTC +1) | Position | Kiel Canal 54.3852196, 10.1909199
|
| 2017-11-11 23:54 MyT (UTC +1) | Ankunft | KIEL
|
| 2017-11-11 13:20 MyT (UTC +1) | Abfahrt | KOLDING
|
|
|
| 2017-11-09 22:21 MyT (UTC +1) | Ankunft | KOLDING
|
|
| 2017-11-08 01:41 MyT (UTC +1) | Abfahrt | GDANSK
|
| 2017-11-05 22:44 MyT (UTC +1) | Ankunft | GDANSK
|
| 2017-11-05 22:36 MyT (UTC +1) | Abfahrt | GDANSK ANCH
|
| 2017-11-05 09:55 MyT (UTC +1) | Ankunft | GDANSK ANCH
|
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen