|
|
| 2018-02-07 14:25 MyT (UTC +1) | Ankunft | KLAIPEDA
|
| 2018-02-07 13:41 MyT (UTC +1) | Abfahrt | KLAIPEDA ANCH
|
| 2018-02-03 20:23 MyT (UTC +1) | Ankunft | KLAIPEDA ANCH
|
|
| 2018-02-03 19:37 MyT (UTC +1) | Abfahrt | KLAIPEDA
|
|
|
| 2018-02-03 10:12 MyT (UTC +1) | Ankunft | KLAIPEDA
|
| 2018-02-03 08:47 MyT (UTC +1) | Abfahrt | KLAIPEDA
ANCH
|
| 2018-02-01 22:14 MyT (UTC +1) | Ankunft | KLAIPEDA ANCH
|
| 2018-01-30 17:47 MyT (UTC +1) | Abfahrt | RANDERS
|
|
|
| 2018-01-28 00:28 MyT (UTC +1) | Ankunft | RANDERS
|
|
| 2018-01-25 14:06 MyT (UTC +1) | Abfahrt | ROTTERDAM WAALHAVEN
|
|
|
| 2018-01-24 20:28 MyT (UTC +1) | Ankunft | ROTTERDAM WAALHAVEN
|
| 2018-01-24 20:09 MyT (UTC +1) | Abfahrt | ROTTERDAM CENTRUM
|
|
|
| 2018-01-24 08:11 MyT (UTC +1) | Ankunft | ROTTERDAM CENTRUM
|
| 2018-01-23 18:36 MyT (UTC +1) | Abfahrt | IPSWICH
|
|
|
| 2018-01-21 12:40 MyT (UTC +1) | Ankunft | IPSWICH
|
|
| 2018-01-19 16:58 MyT (UTC +1) | Abfahrt | HAMBURG
|
|
|
| 2018-01-17 18:16 (UTC) | Ankunft | HAMBURG
|
|
|
| 2018-01-14 17:46 MyT (UTC +1) | Ankunft | TILBURY
|
| 2018-01-14 14:40 MyT (UTC +1) | Abfahrt | LONDON ANCH
|
| 2018-01-14 13:01 MyT (UTC +1) | Position | North Sea 51.5107117 0.979263306
|
| 2018-01-14 08:51 MyT (UTC +1 | Ankunft | LONDON ANCH
|
|
| 2018-01-13 16:07 MyT (UTC +1) | Abfahrt | VLAARDINGEN
|
| 2018-01-13 15:53 MyT (UTC +1) | Ankunft | VLAARDINGEN
|
| 2018-01-13 15:45 MyT (UTC +1) | Abfahrt | ROTTERDAM WAALHAVEN
|
|
|
| 2018-01-13 02:36 MyT (UTC +1) | Ankunft | ROTTERDAM WAALHAVEN
|
|
| 2018-01-12 02:52 MyT (UTC +1) | Abfahrt | GROVEPORT
|
|
|
| 2018-01-11 02:48 MyT (UTC +1 | Ankunft | GROVEPORT
|
|
| 2018-01-10 09:49 MyT (UTC +1) | Passage | North Sea
|
| 2018-01-09 23:01 MyT (UTC +1) | Abfahrt | ROTTERDAM MAASVLAKTE
|
|
|
| 2018-01-08 23:29 MyT (UTC +1) | Ankunft | ROTTERDAM MAASVLAKTE
|
| 2018-01-08 22:12 MyT (UTC +1) | Abfahrt | ROTTERDAM WAALHAVEN
|
|
|
| 2018-01-08 11:59 MyT (UTC +1) | Position Zur Mittagszeit | Rotterdam Area 51.9084091 4.41402102
|
| 2018-01-08 10:51 MyT (UTC +1) | Ankunft | ROTTERDAM WAALHAVEN
|
| 2018-01-08 10:49 MyT (UTC +1) | Abfahrt | DELFSHAVEN
|
| 2018-01-08 03:11 MyT (UTC +1) | Ankunft | DELFSHAVEN
|
| 2018-01-07 10:17 MyT (UTC +1) | Passage | North Sea 52.8370514 1.66404998
|
| 2018-01-06 23:31 MyT (UTC +1) | Abfahrt | GRIMSBY
|
| 2018-01-06 08:33 MyT (UTC +1) | Ankunft | GRIMSBY
|
| 2018-01-05 20:29 MyT (UTC +1) | Abfahrt | BARROW HAVEN
|
|
| 2018-01-03 02:27 MyT (UTC +1) | Ankunft | IMMINGHAM ANCH
|
| 2018-01-02 18:15 MyT (UTC +1) | Passage | North Sea
|
| 2018-01-01 01:30 MyT (UTC +1 | )Abfahrt | NORD-OSTSEE-KANAL
|
| 2017-12-31 17:29 MyT (UTC +1) | Ankunft | NORD-OSTSEE-KANAL
|
| 2017-12-31 17:27 MyT (UTC +1) | Abfahrt | KIEL
|
| 2017-12-31 15:30 MyT (UTC +1) | Ankunft | KIEL
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen